Depuis ce matin l'index de mon site est repassée à 0.
Le PR des pages internes monte jusqu'à 3.
Rassurez moi, ca va s'arranger ou pas ?
Ci-joint une copie du rapport yagoort.
Datacenter IP Rank site: link:
www.google.com 66.249.85.99 4 365 281
www-va 216.239.37.104 4 365 281
www-dc 216.239.39.104 4 365 281
www-in 216.239.53.104 4 365 281
64.233.161.104 64.233.161.104 4 365 281
64.233.167.104 64.233.167.104 4 365 281
64.233.171.104 64.233.171.104 4 365 281
www-kr 66.102.11.104 0 365 0
www-mc 66.102.7.104 4 365 281
www-lm 66.102.9.104 0 365 0
Merci.
Le PR des pages internes monte jusqu'à 3.
Rassurez moi, ca va s'arranger ou pas ?
Ci-joint une copie du rapport yagoort.
Datacenter IP Rank site: link:
www.google.com 66.249.85.99 4 365 281
www-va 216.239.37.104 4 365 281
www-dc 216.239.39.104 4 365 281
www-in 216.239.53.104 4 365 281
64.233.161.104 64.233.161.104 4 365 281
64.233.167.104 64.233.167.104 4 365 281
64.233.171.104 64.233.171.104 4 365 281
www-kr 66.102.11.104 0 365 0
www-mc 66.102.7.104 4 365 281
www-lm 66.102.9.104 0 365 0
Merci.