Saturation mémoire serveur.

Nouveau WRInaute
Bonjour à tous,

Voilà je me bat depuis plusieurs jours car j'ai un soucis que je n'arrive pas résoudre et que je n'avais pas avant.
J'ai migré mon site sur un nouveau VPS (processeur 4 core @2.4Ghz, 2Go de RAM, 250Go espace disque)

Quelques précisions :
Installation sous CentOS 5 64bits avec dernière version Kloxo
Serveur Apache avec MySQL (activation de XCache pour php, outbuffering pour la gestion du GZip)
Site installé CMS Joomla.
Je n'ai ni touché à la config apache, ni à mysql

Mon site existe depuis octobre 2011 et ça m'arrive de faire plus de 1000 visites / jours.

Introduction :
Etant donné que l'adresse IP à changer mon nom de domaine n'a pas fonctionner pendant 2 jours ce qui m'a laissé le temps de faire les installations. Sauf que dès l'instant où le nom de domaine est devenu actif j'ai eu une montée en charge phénoménale avec saturation du CPU et de la mamoire, alors qu'il n'yavait que 2 à 5 personnes sur le site.
Quand je regarde les processus actifs il m'est arrivé d'avoir plus de 60 processus "Apache" dormant.

Contenu du fichier de httpd
Code:
#
KeepAlive Off
MaxKeepAliveRequests 100
KeepAliveTimeout 15

# prefork MPM
<IfModule prefork.c>
StartServers       8
MinSpareServers    5
MaxSpareServers   20
ServerLimit      256
MaxClients       256
MaxRequestsPerChild  4000
</IfModule>

# worker MPM
<IfModule worker.c>
StartServers         2
MaxClients         150
MinSpareThreads     25
MaxSpareThreads     75 
ThreadsPerChild     25
MaxRequestsPerChild  0
</IfModule>

Quand je fais un top j'obtiens ceci :
Code:
top - 14:02:02 up  3:05,  1 user,  load average: 47.60, 42.11, 37.38
Tasks:  80 total,  48 running,  32 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 96.0%us,  0.6%sy,  0.0%ni,  0.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  3.4%st
Mem:   2359296k total,  1396004k used,   963292k free,        0k buffers
Swap:        0k total,        0k used,        0k free,   381104k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 4339 apache    20   0  345m  35m 5152 R  2.6  1.5   0:01.53 httpd
 3799 apache    20   0  366m  69m  17m R  2.3  3.0   1:06.91 httpd
 3846 apache    20   0  343m  36m 9264 R  2.3  1.6   0:57.67 httpd
 3946 apache    20   0  341m  30m 4512 R  2.3  1.3   0:36.37 httpd
 3955 apache    20   0  341m  31m 5036 R  2.3  1.4   0:36.29 httpd
 4063 apache    20   0  367m  67m  14m R  2.3  2.9   0:18.20 httpd
 4123 apache    20   0  374m  72m  12m R  2.3  3.1   0:20.44 httpd
 4156 apache    20   0  330m  16m 2736 R  2.3  0.7   0:16.69 httpd
 4159 apache    20   0  325m  13m 3520 R  2.3  0.6   0:17.05 httpd
 4173 apache    20   0  324m  12m 3516 R  2.3  0.5   0:16.04 httpd
 4177 apache    20   0  325m  13m 3572 R  2.3  0.6   0:16.81 httpd
 4224 apache    20   0  351m  39m 4348 R  2.3  1.7   0:07.35 httpd
 4311 apache    20   0  330m  16m 2860 R  2.3  0.7   0:03.55 httpd
 4331 apache    20   0  350m  39m 5140 R  2.3  1.7   0:02.93 httpd
 4356 apache    20   0  338m  27m 4256 R  2.3  1.2   0:02.15 httpd
 3863 apache    20   0  330m  18m 3688 R  1.9  0.8   0:56.41 httpd
 3870 apache    20   0  367m  65m  13m R  1.9  2.8   0:48.41 httpd
 3944 apache    20   0  354m  43m 4492 R  1.9  1.9   0:36.13 httpd
 4024 apache    20   0  329m  18m 4728 R  1.9  0.8   0:32.13 httpd
 4026 apache    20   0  330m  17m 2888 R  1.9  0.7   0:33.18 httpd
 4060 apache    20   0  337m  26m 4984 R  1.9  1.2   0:30.11 httpd
 4061 apache    20   0  340m  29m 4324 R  1.9  1.3   0:29.34 httpd
 4140 apache    20   0  329m  21m 7704 R  1.9  1.0   0:20.33 httpd
 4148 apache    20   0  330m  16m 2968 R  1.9  0.7   0:17.11 httpd
 4154 apache    20   0  325m  13m 3396 R  1.9  0.6   0:17.06 httpd
 4155 apache    20   0  326m  13m 3160 R  1.9  0.6   0:18.11 httpd
 4158 apache    20   0  350m  38m 4388 R  1.9  1.7   0:17.83 httpd
 4169 apache    20   0  324m  12m 3280 R  1.9  0.5   0:15.95 httpd
 4171 apache    20   0  329m  15m 2984 R  1.9  0.7   0:15.90 httpd
 4174 apache    20   0  325m  13m 3572 R  1.9  0.6   0:16.46 httpd
 4176 apache    20   0  348m  42m 9616 R  1.9  1.9   0:09.97 httpd
 4191 apache    20   0  344m  34m 5112 R  1.9  1.5   0:08.77 httpd
 4237 apache    20   0  337m  25m 4120 R  1.9  1.1   0:07.62 httpd
 4240 apache    20   0  351m  40m 4404 R  1.9  1.7   0:06.40 httpd
 4270 apache    20   0  325m  13m 3588 R  1.9  0.6   0:05.65 httpd
 4279 apache    20   0  335m  24m 4340 R  1.9  1.1   0:05.58 httpd
 4296 apache    20   0  330m  16m 2784 R  1.9  0.7   0:04.75 httpd
 4297 apache    20   0  342m  32m 5548 R  1.9  1.4   0:03.32 httpd
 4306 apache    20   0  330m  16m 2784 R  1.9  0.7   0:03.65 httpd
 4313 apache    20   0  330m  16m 2784 R  1.9  0.7   0:03.56 httpd
 4325 apache    20   0  330m  16m 2860 R  1.9  0.7   0:03.30 httpd
 4326 apache    20   0  339m  28m 4888 R  1.9  1.2   0:02.91 httpd
 4355 apache    20   0  339m  28m 4936 R  1.9  1.2   0:01.52 httpd
 4022 apache    20   0  330m  18m 4032 R  1.6  0.8   0:35.02 httpd
 4153 apache    20   0  330m  16m 2736 R  1.6  0.7   0:16.82 httpd
 4168 apache    20   0  330m  16m 2736 R  1.6  0.7   0:16.25 httpd
 4172 apache    20   0  329m  15m 2880 R  1.6  0.7   0:17.26 httpd
  576 mysql     20   0  265m  41m 5576 S  0.3  1.8   0:54.11 mysqld
    1 root      20   0 10364  728  608 S  0.0  0.0   0:00.04 init
    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd/353
    3 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper/353
  436 root      20   0  5924  628  496 S  0.0  0.0   0:00.07 syslogd
  468 named     20   0  180m 4176 1952 S  0.0  0.2   0:00.11 named
  488 root      20   0 62644 1220  652 S  0.0  0.1   0:00.00 sshd
  497 root      20   0 21656  920  704 S  0.0  0.0   0:00.00 xinetd

Quand j'arrete Apache tout va bien et dès que je le relance ça sature en l'espace de 30minutes.
Le problème est survenu dès que mon nom de domaine a été fonctionnel, et avant de changer de serveur j'avais déjà des soucis de lenteur.

Est-ce qu'il s'agit d'une attaque DDOS ou autre ?
Si quelqu'un à une idée car je suis perdu ...
Merci d'avance. :)
 
WRInaute discret
un truc bizzare c'est la ligne :

Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 381104k cached

Tu as 0ko de dispo en swap c'est normal ???

dans tes logs apaches, tu as des choses anormales ??

apres ton MaxRequestsPerChild 4000 me parait un peu beaucoup
 
Discussions similaires
Haut