Madrileño a dit:C'est comme si le serveur avait réalisé une tâche pendant une journée (backup?).
finstreet a dit:Bonjour à toutes et tous,
Petite devinette du vendredi soir :
Comment peut s'expliquer ce graphique ?
Je relèverais les copies
ps : regardez notamment les heures de début et de fin sur la charge serveur
Tout à fait. Par exemple, celle de ce serveur:fandecine a dit:...Le load average c'est le nombre de processus en attente du processeur en moyenne sur une plage de temps donnée.
finstreet a dit:bon alors je répond ! ... ben en fait j'en sais rien![]()
Si ce n'est pas indiscret, :? ce graphique est fournie par votre hébergeur NFrance ?finstreet a dit:bon alors je répond ! ... ben en fait j'en sais rienje sais que ca vient pas de chez moi. Donc c'est effectivement peut être une récup de la part de mon hébergeur.
Charge moyenne d'un serveur web
Date / Heure 1 minute 5 minutes 15 minutes
27/8/2010 18:14:02 - CET 2010 0.06 0.10 0.10
27/8/2010 18:13:01 - CET 2010 0.18 0.12 0.11
27/8/2010 18:12:01 - CET 2010 0.08 0.11 0.11
27/8/2010 18:11:01 - CET 2010 0.05 0.11 0.12
27/8/2010 18:10:01 - CET 2010 0.07 0.12 0.12
27/8/2010 18:09:01 - CET 2010 0.09 0.13 0.13
27/8/2010 18:08:01 - CET 2010 0.05 0.14 0.13
27/8/2010 18:07:01 - CET 2010 0.14 0.18 0.15
27/8/2010 18:06:01 - CET 2010 0.06 0.18 0.15
27/8/2010 18:05:01 - CET 2010 0.17 0.22 0.16
27/8/2010 18:04:01 - CET 2010 0.08 0.21 0.15
27/8/2010 18:03:01 - CET 2010 0.11 0.24 0.16
27/8/2010 18:02:01 - CET 2010 0.31 0.30 0.17
27/8/2010 18:01:01 - CET 2010 0.71 0.35 0.17
27/8/2010 18:00:01 - CET 2010 0.05 0.11 0.09
27/8/2010 17:59:01 - CET 2010 0.14 0.14 0.10
27/8/2010 17:58:01 - CET 2010 0.11 0.14 0.10
27/8/2010 17:57:01 - CET 2010 0.30 0.17 0.11
27/8/2010 17:56:01 - CET 2010 0.16 0.12 0.09
27/8/2010 17:55:02 - CET 2010 0.11 0.10 0.09
27/8/2010 17:54:01 - CET 2010 0.05 0.09 0.09
27/8/2010 17:53:01 - CET 2010 0.14 0.11 0.10
27/8/2010 17:52:01 - CET 2010 0.07 0.09 0.09
27/8/2010 17:51:01 - CET 2010 0.06 0.09 0.10
27/8/2010 17:50:01 - CET 2010 0.03 0.10 0.10
27/8/2010 17:49:01 - CET 2010 0.10 0.13 0.11
27/8/2010 17:48:01 - CET 2010 0.06 0.14 0.12
27/8/2010 17:47:01 - CET 2010 0.16 0.17 0.13
27/8/2010 17:46:01 - CET 2010 0.12 0.17 0.13
27/8/2010 17:45:01 - CET 2010 0.24 0.20 0.14
27/8/2010 17:44:01 - CET 2010 0.23 0.19 0.14
elembius a dit:l'installation de WoW en téléchargement avec une ligne pourrie???
j'ai gagné un smarties :mrgreen:
Le mieux serait de lui poser la question.finstreet a dit:Donc c'est effectivement peut être une récup de la part de mon hébergeur.
fredfan a dit:C'était peut-être le 29 février. Une journée de log en même pas une seconde évidemment ça surcharge.
Pourtant Marty était avec la voiture devant le serveur. :mrgreen: :arrow:finstreet a dit:nan c'était jeudifredfan a dit:C'était peut-être le 29 février. Une journée de log en même pas une seconde évidemment ça surcharge.![]()
Madrileño a dit:Pourtant Marty était avec la voiture devant le serveur. :mrgreen: :arrow:
Retour vers le futur. Tes logs ont voyagé dans le temps, entraînant une surcharge du serveur.finstreet a dit:Madrileño a dit:Pourtant Marty était avec la voiture devant le serveur. :mrgreen: :arrow:
Tain j'ai rien capté![]()
fredfan a dit:Retour vers le futur. Tes logs ont voyagé dans le temps, entraînant une surcharge du serveur.
Madrileño a dit:Merci Finstreet : https://www.webrankinfo.com/forum/t/qui-peut-expliquer-ce-graphique.132688/#p1212992 . :mrgreen:
➡️ Offre MyRankingMetrics ⬅️
pré-audit SEO gratuit avec RM Tech (+ avis d'expert)
coaching offert aux clients (avec Olivier Duffez ou Fabien Faceries)
Voir les détails ici