WRInaute impliqué
bonjour
sur une requetes, je constate que les data centers ne sont pas alignés, c'est à dire que la position sur cette requete varie d'un DC à l'autre
ca veut dire quoi quand les DC ne sont pas alignés (je ne parle pas de pr) ?
dans le top 10 sur cette requetes, je suis presque le seul a ne pas etre aligné...ca veut dire quoi? google cherche la bonne place pour mon site (il n' a qu'a le mettre 1er, l'affaire sera réglée ;-)
bon we
sur une requetes, je constate que les data centers ne sont pas alignés, c'est à dire que la position sur cette requete varie d'un DC à l'autre
ca veut dire quoi quand les DC ne sont pas alignés (je ne parle pas de pr) ?
Code:
n°6 sur google.fr (1/0) - 601 000 résultats - Google France
n°9 sur 66.249.93.104 (1/0) - 627 000 résultats - BigDaddy
n°9 sur 64.233.179.104 (1/0) - 645 000 résultats - BigDaddy 2
n°9 sur 64.233.161.104 (1/0) - 610 000 résultats
n°9 sur 64.233.167.104 (1/0) - 601 000 résultats
n°9 sur 64.233.171.104 (1/0) - 645 000 résultats
n°9 sur 64.233.183.104 (1/0) - 627 000 résultats
n°9 sur 64.233.185.104 (1/0) - 645 000 résultats
n°9 sur 64.233.187.104 (1/0) - 645 000 résultats
n°9 sur 64.233.187.19 (1/0) - 645 000 résultats
n°9 sur 64.233.189.104 (1/0) - 625 000 résultats
n°9 sur 64.233.179.99 (1/0) - 690 000 résultats
n°8 sur 66.102.9.99 (1/0) - 3 370 000 résultats
n°8 sur 66.102.9.104 (1/0) - 3 370 000 résultats
n°8 sur 66.102.11.104 (1/0) - 3 370 000 résultats
n°9 sur 72.14.205.101 (1/0) - 592 000 résultats
n°9 sur 72.14.207.101 (1/0) - 592 000 résultats
n°9 sur 72.14.221.104 (1/0) - 604 000 résultats
n°9 sur 216.239.59.104 (1/0) - 577 000 résultats
n°9 sur 216.239.51.104 (1/0) - 645 000 résultats
n°9 sur 216.239.59.147 (1/0) - 577 000 résultats
n°-- sur Yahoo France - 0 résultat
n°-- sur MSN Search France - 2 330 000 résultats
dans le top 10 sur cette requetes, je suis presque le seul a ne pas etre aligné...ca veut dire quoi? google cherche la bonne place pour mon site (il n' a qu'a le mettre 1er, l'affaire sera réglée ;-)
bon we