Positionnement : instabilité sous google

WRInaute impliqué
Voila c est la premiere fois que cela m arrive, depuis 3 jours mon site valse entre la 3 eme position de google et la 106 eme alors que j'était 3 eme depuis plus d'un mois, cela vous arrive t'il aussi ?
 
WRInaute impliqué
Non bien sur, mais cela ressemble a des sandbox qui durent 1 ou 2 jours et je reviens a chaque fois a la troisieme place.
 
WRInaute discret
depuis le 7 décembre, j'ai ça aussi mais ça dure plus longtemps...complètement déclassé 5 jours puis je reviens 3 jours puis de nouveau déclassé depuis dimanche dernier (en espérant 5 jours aussi :-( ) ......
 
WRInaute impliqué
davalex a dit:
depuis le 7 décembre, j'ai ça aussi mais ça dure plus longtemps...complètement déclassé 5 jours puis je reviens 3 jours puis de nouveau déclassé depuis dimanche dernier (en espérant 5 jours aussi :-( ) ......

Peut-être une entrée dans la sandbox et une absence d' alignement sur les DC ?

Qu' est ce que cela donne dans -www.classementgoogle.com ?
 
WRInaute impliqué
Je ne suis pas un pro, mais mauvaise nouvelle, ta home n' apparat pas :


-http://google.audiencestv.com/?q=site%3Awww.bestventes.com
 
WRInaute impliqué
Oula moi c est pluto bizare en effet : en tapant X*P*D*R
J'était toujours premier et la :


n°--- sur 66.249.93.104 (1/19) - 174 000 résultats - BigDaddy
n°1 sur 64.233.179.104 (2/19) - 164 000 résultats - BigDaddy 2
n°3 sur 216.239.51.104 (3/19) - 166 000 résultats - BigDaddy 3

n°--- sur 64.233.161.104 (4/19) - 171 000 résultats
n°3 sur 64.233.167.104 (5/19) - 166 000 résultats
n°1 sur 64.233.171.104 (6/19) - 164 000 résultats
n°--- sur 64.233.183.104 (7/19) - 174 000 résultats
n°1 sur 64.233.185.104 (8/19) - 164 000 résultats
n°7 sur 64.233.187.104 (9/19) - 168 000 résultats
n°3 sur 64.233.189.104 (10/19) - 164 000 résultats
n°2 sur 66.102.7.104 (11/19) - 168 000 résultats
n°3 sur 66.102.9.104 (12/19) - 169 000 résultats
n°2 sur 66.102.11.104 (13/19) - 168 000 résultats
n°--- sur 216.239.37.104 (14/19) - 171 000 résultats
n°--- sur 216.239.39.104 (15/19) - 171 000 résultats
n°2 sur 216.239.53.104 (16/19) - 168 000 résultats
n°2 sur 216.239.57.104 (17/19) - 168 000 résultats
n°2 sur 216.239.59.104 (18/19) - 168 000 résultats
n°2 sur 216.239.63.104 (19/19) - 168 000 résultats
 
WRInaute accro
Ces temps ci, google a quelques problèmes. Sur un de mes sites, dans l'interface admin/sitemap, il m'indique plusieurs dizaines de liens qu'il n'a pas pu explorer car restreints par robots.txt, et pourtant je retrouve certains de ces liens aussi dans l'index, en faisant site: :roll:
 
WRInaute discret
Oui faut juste être patient
La théorie de TrustRank est aussi intéressante..il faut également gagner la confiance de google
 
Discussions similaires
Haut