Bonjour, j'espère que je poste au bon endroit...Ca fait quelques jours que mon site est envahi de robots. Google Analytic m'annonce environ 80 visites par jours, alors que mes scripts m'indiquent que des centaines d'adresses ip différentes (des robots qui n'actionne pas Javascript) se connecte en une journée.
Est-ce que le site cour un risque ? Est-ce inquiétant ?
Exemple d'aujourd'hui : IP, nbClick, nbVisit, Heure
150.101.196.135 2 1 20:48:59
63.230.176.202 1 1 20:48:52
72.44.56.14 4 1 20:48:49
58.222.12.174 2 1 20:48:23
60.217.248.144 1 1 20:48:22
12.233.247.23 1 1 20:48:21
69.139.232.242 5 1 20:48:12
193.194.92.50 8 1 20:48:12
62.41.111.164 2 1 20:48:11
170.207.128.4 2 1 20:48:03
Mon site est http://www.toutencommun.fr
Est-ce que le site cour un risque ? Est-ce inquiétant ?
Exemple d'aujourd'hui : IP, nbClick, nbVisit, Heure
150.101.196.135 2 1 20:48:59
63.230.176.202 1 1 20:48:52
72.44.56.14 4 1 20:48:49
58.222.12.174 2 1 20:48:23
60.217.248.144 1 1 20:48:22
12.233.247.23 1 1 20:48:21
69.139.232.242 5 1 20:48:12
193.194.92.50 8 1 20:48:12
62.41.111.164 2 1 20:48:11
170.207.128.4 2 1 20:48:03
Mon site est http://www.toutencommun.fr