bonjour,
mon site est toujours en constructions mais je le reference en meme temps (d'ailleurs est-ce une bonne idée?)
voila je suis allé sur le site classementgoogle.com
et j'ai testé une requete avec un mot clef ...
le script me donne ce résultat...
--- : Signifie que le site n'a pas été trouvé parmi les 100 premiers résultats Google.
Recherche en cours, veuillez patienter ...
n°--- sur 66.249.93.104 (1/19) - 89 200 résultats - BigDaddy
n°--- sur 64.233.179.104 (2/19) - 90 900 résultats - BigDaddy 2
n°--- sur 216.239.51.104 (3/19) - 90 900 résultats - BigDaddy 3
n°--- sur 64.233.161.104 (4/19) - 89 800 résultats
n°--- sur 64.233.167.104 (5/19) - 84 800 résultats
n°--- sur 64.233.171.104 (6/19) - 90 900 résultats
n°1 sur 64.233.183.104 (7/19) - 98 000 résultats
n°--- sur 64.233.185.104 (8/19) - 90 900 résultats
n°--- sur 64.233.187.104 (9/19) - 83 600 résultats
n°--- sur 64.233.189.104 (10/19) - 90 900 résultats
n°1 sur 66.102.7.104 (11/19) - 95 300 résultats
n°--- sur 66.102.9.104 (12/19) - 90 100 résultats
n°--- sur 66.102.11.104 (13/19) - 90 100 résultats
n°--- sur 216.239.37.104 (14/19) - 83 600 résultats
n°--- sur 216.239.39.104 (15/19) - 90 900 résultats
n°1 sur 216.239.53.104 (16/19) - 95 300 résultats
n°1 sur 216.239.57.104 (17/19) - 95 300 résultats
n°--- sur 216.239.59.104 (18/19) - 89 300 résultats
n°1 sur 216.239.63.104 (19/19) - 95 300 résultats
dois je interpreter que dans le futur je serais premier sur tous les datacenters?
je suis très étonné d'etre en position 1 vu le nombre de résultats et la jeunesse de mon site ...
En tout cas merci d'avance pour vos éclaircissements
mon site est toujours en constructions mais je le reference en meme temps (d'ailleurs est-ce une bonne idée?)
voila je suis allé sur le site classementgoogle.com
et j'ai testé une requete avec un mot clef ...
le script me donne ce résultat...
--- : Signifie que le site n'a pas été trouvé parmi les 100 premiers résultats Google.
Recherche en cours, veuillez patienter ...
n°--- sur 66.249.93.104 (1/19) - 89 200 résultats - BigDaddy
n°--- sur 64.233.179.104 (2/19) - 90 900 résultats - BigDaddy 2
n°--- sur 216.239.51.104 (3/19) - 90 900 résultats - BigDaddy 3
n°--- sur 64.233.161.104 (4/19) - 89 800 résultats
n°--- sur 64.233.167.104 (5/19) - 84 800 résultats
n°--- sur 64.233.171.104 (6/19) - 90 900 résultats
n°1 sur 64.233.183.104 (7/19) - 98 000 résultats
n°--- sur 64.233.185.104 (8/19) - 90 900 résultats
n°--- sur 64.233.187.104 (9/19) - 83 600 résultats
n°--- sur 64.233.189.104 (10/19) - 90 900 résultats
n°1 sur 66.102.7.104 (11/19) - 95 300 résultats
n°--- sur 66.102.9.104 (12/19) - 90 100 résultats
n°--- sur 66.102.11.104 (13/19) - 90 100 résultats
n°--- sur 216.239.37.104 (14/19) - 83 600 résultats
n°--- sur 216.239.39.104 (15/19) - 90 900 résultats
n°1 sur 216.239.53.104 (16/19) - 95 300 résultats
n°1 sur 216.239.57.104 (17/19) - 95 300 résultats
n°--- sur 216.239.59.104 (18/19) - 89 300 résultats
n°1 sur 216.239.63.104 (19/19) - 95 300 résultats
dois je interpreter que dans le futur je serais premier sur tous les datacenters?
je suis très étonné d'etre en position 1 vu le nombre de résultats et la jeunesse de mon site ...
En tout cas merci d'avance pour vos éclaircissements
