Bonjour à tous,
J'ai repris depuis juillet 2013 le site d'une entreprise qui fait dans l'industrie.
Avant ça, le site était très peu mis à jour, presque à l'abandon. Depuis que je l'ai repris il y a des nouveaux articles publiés chaque semaine. Je pensais donc pouvoir améliorer le référencement... mais c'est le contraire qui se passe ... :? Pourtant le contenu a été amélioré, l'architecture du site est plus compréhensible qu'avant (un sondage de satisfaction a été fait pour améliorer le site), etc... Et des Pub Adwords ont été mises en place en décembre 2013 (mais ne font moins de 300 visites par mois)
avril 2012 : 65000 visites .......... avril 2013: 85000 visites
mai 2012: 68000 ........... mai 2013: 85000
juin 2012: 65000 ...........juin 2013: 75000
juillet 2012: 61000 .........juillet 2013: 62000
---------------------------------------------------
Depuis 1er juillet j'ai repris le site et là ça descend...
aout 2012: 58000 ..........aout 2013: 57000
sept 2012: 68000 ...........sept 2013: 67000
oct 2012: 83000 ............oct 2013: 73000
nov 2012: 80000 ...........nov 2013: 74000
dec 2012: 66000 ........... dec 2013: 71000
D'où peux venir le problème? Des mises à jour Google? Sachant que j'ai vérifié et j'ai aucune pénalité.
J'ai repris depuis juillet 2013 le site d'une entreprise qui fait dans l'industrie.
Avant ça, le site était très peu mis à jour, presque à l'abandon. Depuis que je l'ai repris il y a des nouveaux articles publiés chaque semaine. Je pensais donc pouvoir améliorer le référencement... mais c'est le contraire qui se passe ... :? Pourtant le contenu a été amélioré, l'architecture du site est plus compréhensible qu'avant (un sondage de satisfaction a été fait pour améliorer le site), etc... Et des Pub Adwords ont été mises en place en décembre 2013 (mais ne font moins de 300 visites par mois)
avril 2012 : 65000 visites .......... avril 2013: 85000 visites
mai 2012: 68000 ........... mai 2013: 85000
juin 2012: 65000 ...........juin 2013: 75000
juillet 2012: 61000 .........juillet 2013: 62000
---------------------------------------------------
Depuis 1er juillet j'ai repris le site et là ça descend...
aout 2012: 58000 ..........aout 2013: 57000
sept 2012: 68000 ...........sept 2013: 67000
oct 2012: 83000 ............oct 2013: 73000
nov 2012: 80000 ...........nov 2013: 74000
dec 2012: 66000 ........... dec 2013: 71000
D'où peux venir le problème? Des mises à jour Google? Sachant que j'ai vérifié et j'ai aucune pénalité.