Bonjour,
Comme plusieurs personnes l'ont constaté google a un comportement plus qu'etrange en ce moment. Pour mon cas il a commencé par un forte croissance des visites durant 3 semaines
12 Sept 04 14571
19 Sept 04 39584
26 Sept 04 50919
3 Oct 04 5812
et voici maintenant les stats google du site
Date Rk PR Site Links Related
01/10 1 6 94000 1860 6120
02/10 1 6 77000 1670 5920
03/10 1 6 77000 1670 5920
04/10 1 6 73400 1620 6020
05/10 1 6 72500 1630 6150
06/10 1 6 68400 1540 6120
07/10 1 6 68400 1540 6110
08/10 1 6 60700 917 5950
09/10 1 6 60700 912 5960
10/10 1 6 48000 866 6340
11/10 1 6 48000 866 6340
12/10 1 6 42100 770 5900
13/10 1 6 42100 763 5900
14/10 1 6 38700 787 6200
Comme vous pouvez le constater le site a perdu environs 60 % des pages indexees ainsi que des liens
Alors ma question est plutot simple, une idée de la cause du problème?
Sachant qu'on a utilisé aucune tricherie. Nous avons simplement fin aout mis en place un systeme de div qui s'affichent facon alt d'une image afin d'afficher certain detail d'un produit sans pour autant modifier la simplicité d'affichage. On a également ajouté à la meme periode une nv regle d'écriture des urls tout en concervant l'ancienne afin de ne pas casser les BL. Si vous souhaitez jeter un coup d'oeil sur le site : http://www.directindustry.com
Merci d'avance pour vos suggestions
Stephan
Comme plusieurs personnes l'ont constaté google a un comportement plus qu'etrange en ce moment. Pour mon cas il a commencé par un forte croissance des visites durant 3 semaines
12 Sept 04 14571
19 Sept 04 39584
26 Sept 04 50919
3 Oct 04 5812
et voici maintenant les stats google du site
Date Rk PR Site Links Related
01/10 1 6 94000 1860 6120
02/10 1 6 77000 1670 5920
03/10 1 6 77000 1670 5920
04/10 1 6 73400 1620 6020
05/10 1 6 72500 1630 6150
06/10 1 6 68400 1540 6120
07/10 1 6 68400 1540 6110
08/10 1 6 60700 917 5950
09/10 1 6 60700 912 5960
10/10 1 6 48000 866 6340
11/10 1 6 48000 866 6340
12/10 1 6 42100 770 5900
13/10 1 6 42100 763 5900
14/10 1 6 38700 787 6200
Comme vous pouvez le constater le site a perdu environs 60 % des pages indexees ainsi que des liens
Alors ma question est plutot simple, une idée de la cause du problème?
Sachant qu'on a utilisé aucune tricherie. Nous avons simplement fin aout mis en place un systeme de div qui s'affichent facon alt d'une image afin d'afficher certain detail d'un produit sans pour autant modifier la simplicité d'affichage. On a également ajouté à la meme periode une nv regle d'écriture des urls tout en concervant l'ancienne afin de ne pas casser les BL. Si vous souhaitez jeter un coup d'oeil sur le site : http://www.directindustry.com
Merci d'avance pour vos suggestions
Stephan