Awstats: Sites référenceurs étranges

WRInaute discret
Bonjour,

Dans mes stats je vois beaucoup de visites venant de sites étranges et ce pour plusieurs de mes domaines hébergés

Code:
http://avtomobilist63.ru	21	5.4 %	21	5.4 %
http://tur-ot.ru	12	3 %	12	3 %
http://filmy-onlajn.rx24.ru	12	3 %	12	3 %
http://to-rest.com	12	3 %	12	3 %
http://first-woman.ru	10	2.5 %	10	2.5 %
http://moscow-clining.ru	9	2.3 %	9	2.3 %
http://lapplebi.com	9	2.3 %	9	2.3 %
http://pard-forex.ru	9	2.3 %	9	2.3 %
http://homesew.ru	8	2 %	8	2 %
http://itfreesoft.ru	7	1.8 %	7	1.8 %
http://notebookschematic.org	6	1.5 %	6	1.5 %
http://fayle.ru	6	1.5 %	6	1.5 %
http://proheating.ru	6	1.5 %	6	1.5 %
http://defakto.info	6	1.5 %	6	1.5 %
http://komputernaya-pomosh-moscow.ru	6	1.5 %	6	1.5 %
http://gelezki.com	6	1.5 %	6	1.5 %
http://www.dveri-hammer.ru	6	1.5 %	6	1.5 %
http://sexshop-new.ru	6	1.5 %	6	1.5 %
http://files.rx24.ru	6	1.5 %	6	1.5 %
http://avatary.rx24.ru	6	1.5 %	6	1.5 %
http://www.zakagi.com.ua	6	1.5 %	6	1.5 %
https://www.facebook.com/l.php	4	1 %	4	1 %
http://zsa-sol.ru

Pouvez vous m'en dire plus ?

Merci
 
Discussions similaires
Haut